Mapas históricos · 918 d. C. – 1392 d. C.
Mapa de Goryeo
Goryeo aparece en el mapa desde 918 d. C. hasta 1392 d. C. (474 años). OpenHistoricalMap registra 17 contornos de frontera para esta entidad.
Abre Goryeo en el mapa interactivo →
Cambios de fronteras
| Desde | Hasta | |
|---|---|---|
| 918 d. C. | 925 d. C. | Ver |
| 925 d. C. | 926 d. C. | Ver |
| 927 d. C. | 927 d. C. | Ver |
| 927 d. C. | 928 d. C. | Ver |
| 928 d. C. | 929 d. C. | Ver |
| 930 d. C. | 931 d. C. | Ver |
| 932 d. C. | 934 d. C. | Ver |
| 935 d. C. | 936 d. C. | Ver |
| 936 d. C. | 938 d. C. | Ver |
| 938 d. C. | 940 d. C. | Ver |
| 940 d. C. | 995 d. C. | Ver |
| 996 d. C. | 1257 d. C. | Ver |
| 1258 d. C. | 1269 d. C. | Ver |
| 1269 d. C. | 1272 d. C. | Ver |
| 1273 d. C. | 1289 d. C. | Ver |
| 1290 d. C. | 1355 d. C. | Ver |
| 1356 d. C. | 1392 d. C. | Ver |
Misma región y época
- 吴城文化 · 5001 a. C. – 1776 d. C.
- Mongol Empire · 1162 d. C. – 1271 d. C.
- Great Ming · 1368 d. C. – 1644 d. C.
- Tamna · 400 d. C. – 937 d. C.
- Later Baekje · 900 d. C. – 936 d. C.
- Silla · 400 d. C. – 931 d. C.
Fuentes
Fronteras: colaboradores de OpenHistoricalMap (CC0 1.0).Wikidata: Q28208.Batallas: colaboradores de Wikidata (CC0 1.0).